購入 スバル サンバーディアスワゴン スーパーチャージャー

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

乗員定員:4人 長さ/幅/高さ:339.5cm/147.5cm/190.0cm 燃料の種類:無鉛レギュラーガソリン 排気量:660cc ミッション:MT ボディタイプ:軽-RV系 駆動方式:FULL4WD バイクの購入資金の為、出品します。 スタッドレスタイヤも付けようかと思ってます。価格次第ですが・・・ 車検付き ※追突して左前修復暦あります。 もちろん値引き交渉可能です。 画像追加しました。 一番最後の画像に塗装に変色あります。 きっと木の樹液による変色だと思います。 タイヤは少しヒビがありました。 2017年2週です。 新品交換後5000km位しか走ってませんので、溝はたくさんあります。 あと1,2年は大丈夫だと思います。

中古車 スバル サンバーディアスワゴン スーパーチャージャー WRブルー全塗装 の中古車詳細 (47,000km, ブルー, 静岡県, 115万円)  | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】
中古車 スバル サンバーディアスワゴン スーパーチャージャー WRブルー全塗装 の中古車詳細 (47,000km, ブルー, 静岡県, 115万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】

サンバーディアスワゴン 660 クラシック スーパーチャージャー 4WDの燃費|中古車なら【カーセンサーnet】
サンバーディアスワゴン 660 クラシック スーパーチャージャー 4WDの燃費|中古車なら【カーセンサーnet】

260KB
260KB"],"2001":[null,null,null,null,null,null,3],"2003":[null,"MUsCp21YraHyFM

ディアスワゴン型式:TA-TW2(スバル)のクルマカタログ|中古車の【ネクステージ】
ディアスワゴン型式:TA-TW2(スバル)のクルマカタログ|中古車の【ネクステージ】

スバルサンバーディアスワゴン スーパーチャージャー5MT 97707km 現状渡し(サンバートライ、ディアス)|売買されたオークション情報、yahooの商品情報をアーカイブ公開  - オークフ - スバル(kinderinstitute.com)
スバルサンバーディアスワゴン スーパーチャージャー5MT 97707km 現状渡し(サンバートライ、ディアス)|売買されたオークション情報、yahooの商品情報をアーカイブ公開 - オークフ - スバル(kinderinstitute.com)

スバル サンバーディアスワゴン スーパーチャージャー タフパッケージリミテッド 28.0万円 平成19年(2007年) 兵庫県 中古車 - 価格.com
スバル サンバーディアスワゴン スーパーチャージャー タフパッケージリミテッド 28.0万円 平成19年(2007年) 兵庫県 中古車 - 価格.com

サンバーディアスワゴン スーパーチャージャー 5MT 4WD |エムジャパン在庫車情報|厳選中古車専門店エムジャパン最新在庫車
サンバーディアスワゴン スーパーチャージャー 5MT 4WD |エムジャパン在庫車情報|厳選中古車専門店エムジャパン最新在庫車

203KB
203KB"],"2001":[null,null,null,9,3],"2003":[null,"8YWvi3Oo1iv6jM

スバル ディアスワゴン スーパーチャージャー」の中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】
スバル ディアスワゴン スーパーチャージャー」の中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】

ディアスワゴン スーパーチャージャー/TA-TW1[12万キロ/2007年式(平成19年)]の買取査定価格の実績データ | ユーカーパック
ディアスワゴン スーパーチャージャー/TA-TW1[12万キロ/2007年式(平成19年)]の買取査定価格の実績データ | ユーカーパック

スバルサンバーディアスワゴン スーパーチャージャー5MT 97707km 現状渡し(サンバートライ、ディアス)|売買されたオークション情報、yahooの商品情報をアーカイブ公開  - オークフ - スバル(kinderinstitute.com)
スバルサンバーディアスワゴン スーパーチャージャー5MT 97707km 現状渡し(サンバートライ、ディアス)|売買されたオークション情報、yahooの商品情報をアーカイブ公開 - オークフ - スバル(kinderinstitute.com)

スバル サンバーディアスワゴン 660 スーパーチャージャー(価格:63.2万円, 千葉県, 物件番号:27151920)  詳細|中古車情報・価格【MOTA】
スバル サンバーディアスワゴン 660 スーパーチャージャー(価格:63.2万円, 千葉県, 物件番号:27151920) 詳細|中古車情報・価格【MOTA】

中古車 スバル サンバーディアスワゴン スーパーチャージャー 4WD ☆キーレス☆ETC の中古車詳細 (89,500km, ゴールド, 北海道,  55万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】
中古車 スバル サンバーディアスワゴン スーパーチャージャー 4WD ☆キーレス☆ETC の中古車詳細 (89,500km, ゴールド, 北海道, 55万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】

スバル サンバーディアスワゴン MTスーパーチャージャー2WD 2004 のカスタム&メンテナンスの投稿画像 by  ガレージオッキーさん|車のカスタム情報はCARTUNE
スバル サンバーディアスワゴン MTスーパーチャージャー2WD 2004 のカスタム&メンテナンスの投稿画像 by ガレージオッキーさん|車のカスタム情報はCARTUNE

[スーパーチャージャーより][静か?!]スバルサンバーディアス NA 5MT 4WD試乗動画 subaru samber test drive
[スーパーチャージャーより][静か?!]スバルサンバーディアス NA 5MT 4WD試乗動画 subaru samber test drive

残り 8 650,000円

(335 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 01月07日〜指定可 (明日19:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥293,003 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから